附:进度数据发布内容与形式 | 1-11月 | ||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
地区生产总值(亿元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
第一产业 | —— | 63.55 | 3.3 |
第二产业 | —— | 1476.39 | 6.8 |
第三产业 | —— | 1312.05 | 1.2 |
#交通运输仓储邮政业 | —— | 53.87 | 11.8 |
批发和零售业 | —— | 283.46 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 41.25 | 6.9 |
金融业 | —— | 229.52 | -0.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一产业 | —— | 2.2 | 0.0 |
第二产业 | —— | 51.8 | 0.9 |
第三产业 | —— | 46.0 | -0.8 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.9 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.0 | -0.3 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 119.16 | 3.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 135.78 | 1353.98 | 5.1 |
规模以上工业销售产值 | 650.64 | 6371.35 | 6.3 |
#出口交货值 | 174.01 | 1979.29 | 14.8 |
6、工业企业经济效益 | |||
1-10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4979 | 0.22 |
#亏损企业(个) | —— | 1417 | 7.1 |
亏损面(%) | —— | 28.46 | 1.83个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 259.74 | 3.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 43.37 | -7.8 |
营业收入(亿元) | —— | 5892.52 | 6.5 |
营业成本(亿元) | —— | 4977.22 | 6.9 |
产成品存货(亿元) | —— | 344.39 | 11.7 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
1-10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 103.25 | -3.2个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 60.21 | 1.1个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.46 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.61 | -0.2个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 178628 | 3.1 |
产品销售率(%) | —— | 95.70 | 2.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1527.71 | 0.8 |
9、固定资产投资 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -1.5 |
#房地产开发 | —— | —— | -15.0 |
#第二产业 | —— | —— | 11.3 |
#工业 | —— | —— | 11.3 |
第三产业 | —— | —— | -9.5 |
10、房地产建设 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3247.82 | -8.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 201.42 | -21.6 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 313.12 | -23.4 |
商品房销售额(亿元) | —— | 312.69 | -36.5 |
11、对外贸易 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总额(亿元) | 238.10 | 2583.20 | 10.1 |
进口总额 | 28.00 | 314.70 | -6.1 |
出口总额 | 210.10 | 2268.50 | 12.9 |
12、外商直接投资 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数(个) | 84 | 760 | 0.4 |
合同利用外商直接投资(万元) | 14150 | 7747735 | 727.1 |
实际利用外商直接投资(万元) | 8020 | 153592 | -54.3 |
13、旅游接待情况 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业总收入(亿元) | —— | 236.42 | 68.7 |
城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 964.82 | 31.7 |
开房率(%) | 49.52 | 45.87 | 8.3 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格指数 | 99.9 | 99.6 | -0.4 |
#服务价格指数 | 99.5 | 99.9 | -0.1 |
消费品价格指数 | 100.2 | 99.4 | -0.6 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
食品烟酒 | —— | 99.5 | -0.5 |
衣着 | —— | 100.4 | 0.4 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服务 | —— | 100.9 | 0.9 |
交通通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
教育文化娱乐 | —— | 100.9 | 0.9 |
医疗保健 | —— | 100.1 | 0.1 |
其他用品及服务 | —— | 101.9 | 1.9 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400