| 附:进度数据发布内容与形式 | 1-10月 | ||
| 1、本地生产总值 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 地区生产总值(亿元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
| 第一产业 | —— | 63.55 | 3.3 |
| 第二产业 | —— | 1476.39 | 6.8 |
| 第三产业 | —— | 1312.05 | 1.2 |
| #交通运输仓储邮政业 | —— | 53.87 | 11.8 |
| 批发和零售业 | —— | 283.46 | 3.2 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 41.25 | 6.9 |
| 金融业 | —— | 229.52 | -0.8 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 2、本地生产总值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| #第一产业 | —— | 2.2 | 0.0 |
| 第二产业 | —— | 51.8 | 0.9 |
| 第三产业 | —— | 46.0 | -0.8 |
| 3、第三产业增加值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 1.9 | 0.1 |
| 批发和零售业 | —— | 9.9 | 0.0 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
| 金融业 | —— | 8.0 | -0.3 |
| 4、农业生产 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 119.16 | 3.7 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 5、规模以上工业产销 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 112.44 | 1215.71 | 4.7 |
| 规模以上工业销售产值 | 560.15 | 5719.36 | 5.2 |
| #出口交货值 | 167.86 | 1804.40 | 15.8 |
| 6、工业企业经济效益 | |||
| 1-9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 企业个数(个) | —— | 4969 | 0.34 |
| #亏损企业(个) | —— | 1443 | 3.5 |
| 亏损面(%) | —— | 29.04 | 0.89个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 231.30 | 13.1 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 40.41 | -14.2 |
| 营业收入(亿元) | —— | 5292.81 | 7.6 |
| 营业成本(亿元) | —— | 4471.23 | 7.5 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 345.89 | 11.3 |
| 7、工业经济效益综合指数 | |||
| 1-9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 资本保值增值率(%) | —— | 105.68 | 0.2个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 60.40 | 0.2个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.45 | 持平 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 4.56 | 0.2个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 182728 | 5.0 |
| 产品销售率(%) | —— | 93.61 | 2.0个百分点 |
| 8、社会消费 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1391.70 | 0.8 |
| 9、固定资产投资 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -0.6 |
| #房地产开发 | —— | —— | -15.1 |
| #第二产业 | —— | —— | 12.7 |
| #工业 | —— | —— | 12.8 |
| 第三产业 | —— | —— | -8.8 |
| 10、房地产建设 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 3253.15 | -7.2 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 183.72 | -23.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 286.48 | -25.1 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 286.62 | -38.6 |
| 11、对外贸易 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 进出口总额(亿元) | 225.90 | 2345.10 | 10.5 |
| 进口总额 | 25.90 | 286.70 | -5.7 |
| 出口总额 | 200.00 | 2058.40 | 13.2 |
| 12、外商直接投资 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 外商直接投资项目数(个) | 64 | 676 | 2.7 |
| 合同利用外商直接投资(万元) | -37154 | 7733585 | 782.4 |
| 实际利用外商直接投资(万元) | 21751 | 145572 | -55.6 |
| 13、旅游接待情况 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 旅游业总收入(亿元) | —— | 198.48 | 54.8 |
| 城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 861.83 | 29.1 |
| 开房率(%) | 51.05 | 45.50 | 9.0 |
| 14、价格指数(上年同期=100) | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 居民消费价格指数 | 99.3 | 99.5 | -0.5 |
| #服务价格指数 | 99.3 | 99.9 | -0.1 |
| 消费品价格指数 | 99.3 | 99.3 | -0.7 |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 食品烟酒 | —— | 99.3 | -0.7 |
| 衣着 | —— | 100.1 | 0.1 |
| 居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
| 生活用品及服务 | —— | 100.9 | 0.9 |
| 交通通信 | —— | 97.2 | -2.8 |
| 教育文化娱乐 | —— | 101.1 | 1.1 |
| 医疗保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
| 其他用品及服务 | —— | 101.7 | 1.7 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400