附:进度数据发布内容与形式 | 1-9月 | ||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
地区生产总值(亿元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
第一产业 | —— | 63.55 | 3.3 |
第二产业 | —— | 1476.39 | 6.8 |
第三产业 | —— | 1312.05 | 1.2 |
#交通运输仓储邮政业 | —— | 53.87 | 11.8 |
批发和零售业 | —— | 283.46 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 41.25 | 6.9 |
金融业 | —— | 229.52 | -0.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一产业 | —— | 2.2 | 0.0 |
第二产业 | —— | 51.8 | 0.9 |
第三产业 | —— | 46.0 | -0.8 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.9 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.0 | -0.3 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 119.16 | 3.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 144.03 | 1121.36 | 6.0 |
规模以上工业销售产值 | 656.84 | 5189.66 | 7.0 |
#出口交货值 | 188.97 | 1638.37 | 16.3 |
6、工业企业经济效益 | |||
1-8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4969 | 0.40 |
#亏损企业(个) | —— | 1454 | 2.0 |
亏损面(%) | —— | 29.26 | 0.45个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 213.70 | 26.2 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 35.55 | -21.3 |
营业收入(亿元) | —— | 4664.36 | 8.6 |
营业成本(亿元) | —— | 3938.86 | 8.3 |
产成品存货(亿元) | —— | 346.06 | 12.0 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
1-8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 104.38 | -1.5个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 60.26 | 0.9个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.45 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.79 | 0.7个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 179018 | 5.6 |
产品销售率(%) | —— | 93.85 | 1.5个百分点 |
8、社会消费 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1256.35 | 0.9 |
9、固定资产投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 1.3 |
#房地产开发 | —— | —— | -12.9 |
#第二产业 | —— | —— | 14.7 |
#工业 | —— | —— | 14.8 |
第三产业 | —— | —— | -7.1 |
10、房地产建设 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3237.98 | -7.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 156.00 | -28.2 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 257.41 | -26.0 |
商品房销售额(亿元) | —— | 258.05 | -40.5 |
11、对外贸易 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总额(亿元) | 232.90 | 2119.20 | 10.4 |
进口总额 | 26.90 | 260.80 | -5.1 |
出口总额 | 206.00 | 1858.40 | 13.0 |
12、外商直接投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数(个) | 75 | 612 | 2.2 |
合同利用外商直接投资(万元) | 14148 | 7770739 | 1071.2 |
实际利用外商直接投资(万元) | 10628 | 123821 | -60.9 |
13、旅游接待情况 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业总收入(亿元) | —— | 182.67 | 62.8 |
城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 773.09 | 31.2 |
开房率(%) | 41.25 | 44.88 | 8.8 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格指数 | 99.0 | 99.6 | -0.4 |
#服务价格指数 | 99.0 | 100.0 | 0.0 |
消费品价格指数 | 99.0 | 99.3 | -0.7 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
食品烟酒 | —— | 99.2 | -0.8 |
衣着 | —— | 99.9 | -0.1 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服务 | —— | 100.9 | 0.9 |
交通通信 | —— | 97.5 | -2.5 |
教育文化娱乐 | —— | 101.4 | 1.4 |
医疗保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服务 | —— | 101.5 | 1.5 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400