附:进度数据发布内容与形式 | 1-10月 | ||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
地区生产总值(亿元) | —— | 2744.63 | 5.3 |
第一产业 | —— | 61.99 | 5.6 |
第二产业 | —— | 1367.98 | 7.0 |
第三产业 | —— | 1314.66 | 3.5 |
#交通运输仓储邮政业 | —— | 44.31 | 9.1 |
批发和零售业 | —— | 277.47 | 2.6 |
住宿和餐饮业 | —— | 37.54 | 13.4 |
金融业 | —— | 236.08 | 8.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一产业 | —— | 2.3 | 0.0 |
第二产业 | —— | 49.8 | 0.3 |
第三产业 | —— | 47.9 | -0.2 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.6 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 10.1 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.6 | 0.4 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 116.21 | 5.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 113.18 | 1217.97 | 5.6 |
规模以上工业销售产值 | 539.55 | 5366.12 | -0.2 |
#出口交货值 | 149.32 | 1550.27 | -8.9 |
6、工业企业经济效益 | |||
1-9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4951 | 0.10 |
#亏损企业(个) | —— | 1582 | 22.7 |
亏损面(%) | —— | 31.95 | 5.89个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 201.23 | -5.3 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 47.99 | -2.3 |
营业收入(亿元) | —— | 4845.45 | -2.8 |
营业成本(亿元) | —— | 4094.45 | -3.8 |
产成品存货(亿元) | —— | 312.29 | 12.9 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
1-9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 105.51 | -4.5个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.92 | 0.7个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.42 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.34 | -0.1个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 183412 | 10.4 |
产品销售率(%) | —— | 91.53 | -5.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1374.78 | 2.3 |
9、固定资产投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -3.0 |
#房地产开发 | —— | —— | -28.8 |
#第二产业 | —— | —— | 43.1 |
#工业 | —— | —— | 43.4 |
第三产业 | —— | —— | -19.0 |
10、房地产建设 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3506.78 | -11.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 240.18 | 29.5 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 382.61 | -8.7 |
商品房销售额(亿元) | —— | 466.90 | 1.5 |
11、对外贸易 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总额(亿元) | 202.80 | 2122.90 | -8.3 |
进口总额 | 29.00 | 304.10 | -23.7 |
出口总额 | 173.80 | 1818.80 | -5.2 |
12、外商直接投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数(个) | 59 | 658 | 42.4 |
合同利用外商直接投资(万元) | 212934 | 876394 | 93.2 |
实际利用外商直接投资(万元) | 11539 | 327938 | -8.2 |
13、旅游接待情况 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业总收入(亿元) | —— | 128.20 | 59.3 |
城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 667.58 | 49.6 |
开房率(%) | 40.17 | 36.52 | 11.9 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格指数 | 100.30 | 100.5 | 0.5 |
#服务价格指数 | 101.46 | 101.2 | 1.2 |
消费品价格指数 | 99.66 | 100.2 | 0.2 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
食品烟酒 | —— | 101.7 | 1.7 |
衣着 | —— | 100.1 | 0.1 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服务 | —— | 101.1 | 1.1 |
交通通信 | —— | 97.0 | -3.0 |
教育文化娱乐 | —— | 103.0 | 3.0 |
医疗保健 | —— | 100.8 | 0.8 |
其他用品及服务 | —— | 102.2 | 2.2 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400