附:进度数据发布内容与形式  | 1-7月  | ||
1、本地生产总值  | |||
6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
地区生产总值(亿元)  | ——  | 1811.38  | 5.5  | 
第一产业  | ——  | 40.84  | 5.3  | 
第二产业  | ——  | 894.09  | 6.2  | 
第三产业  | ——  | 876.46  | 4.8  | 
#交通运输仓储邮政业  | ——  | 28.60  | 8.5  | 
批发和零售业  | ——  | 179.48  | 2.8  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 23.49  | 15.8  | 
金融业  | ——  | 155.41  | 9.0  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
2、本地生产总值构成  | |||
6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
地区生产总值(%)  | ——  | 100.0  | ——  | 
#第一产业  | ——  | 2.3  | -0.1  | 
第二产业  | ——  | 49.4  | -0.3  | 
第三产业  | ——  | 48.4  | 0.4  | 
3、第三产业增加值构成  | |||
6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
交通运输仓储邮政业  | ——  | 1.6  | 0.1  | 
批发和零售业  | ——  | 9.9  | 0.1  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 1.3  | 0.1  | 
金融业  | ——  | 8.6  | 0.4  | 
4、农业生产  | |||
6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
农林牧渔业总产值(亿元)  | ——  | 74.66  | 5.7  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
5、规模以上工业产销  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
规模以上工业增加值(亿元)  | 115.87  | 839.90  | 3.9  | 
规模以上工业销售产值  | 548.73  | 3617.37  | -4.0  | 
#出口交货值  | 160.45  | 1063.23  | -13.8  | 
6、工业企业经济效益  | |||
1-6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
企业个数(个)  | ——  | 4947  | 0.14  | 
#亏损企业(个)  | ——  | 1684  | 21.3  | 
亏损面(%)  | ——  | 34.04  | 5.94个百分点  | 
利润总额(亿元)  | ——  | 117.88  | -8.7  | 
亏损企业亏损额(亿元)  | ——  | 34.46  | -5.8  | 
营业收入(亿元)  | ——  | 3068.77  | -6.6  | 
营业成本(亿元)  | ——  | 2602.29  | -7.7  | 
产成品存货(亿元)  | ——  | 302.80  | 5.0  | 
7、工业经济效益综合指数  | |||
1-6月  | 1-6月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
资本保值增值率(%)  | ——  | 107.99  | -0.8个百分点  | 
资产负债率(%)  | ——  | 58.76  | -1.1个百分点  | 
流动资产周转率(次)  | ——  | 1.38  | -0.1次  | 
成本费用利润率(%)  | ——  | 4.00  | -0.1个百分点  | 
全员劳动生产率(元/人.年)  | ——  | 179586  | 10.0  | 
产品销售率(%)  | ——  | 89.67  | -6.4个百分点  | 
8、社会消费  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
社会消费品零售总额(亿元)  | ——  | 974.79  | 4.2  | 
9、固定资产投资  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
固定资产投资额(亿元)  | ——  | ——  | -6.1  | 
#房地产开发  | ——  | ——  | -33.0  | 
#第二产业  | ——  | ——  | 46.7  | 
#工业  | ——  | ——  | 47.3  | 
第三产业  | ——  | ——  | -22.3  | 
10、房地产建设  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
商品房施工面积(万平方米)  | ——  | 3433.44  | -13.9  | 
商品房竣工面积(万平方米)  | ——  | 140.77  | 0.1  | 
商品房销售面积(万平方米)  | ——  | 293.54  | -3.3  | 
商品房销售额(亿元)  | ——  | 376.13  | 9.5  | 
11、对外贸易  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
进出口总额(亿元)  | 225.40  | 1458.20  | -13.5  | 
进口总额  | 36.00  | 213.10  | -25.2  | 
出口总额  | 189.40  | 1245.10  | -11.1  | 
12、外商直接投资  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
外商直接投资项目数(个)  | 80  | 467  | 55.2  | 
合同利用外商直接投资(万元)  | 28418  | 482159  | 60.6  | 
实际利用外商直接投资(万元)  | 43723  | 233573  | 21.8  | 
13、旅游接待情况  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
旅游业总收入(亿元)  | ——  | 86.10  | 54.7  | 
城市接待过夜旅游者(万人次)  | ——  | 445.04  | 48.5  | 
开房率(%)  | 35.80  | 36.16  | 12.5  | 
14、价格指数(上年同期=100)  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
居民消费价格总指数  | 99.93  | 100.6  | 0.6  | 
#服务价格指数  | 101.47  | 101.1  | 1.1  | 
消费品价格指数  | 99.09  | 100.4  | 0.4  | 
15、居民消费分类指数(上年同期=100)  | |||
7月  | 1-7月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
食品烟酒  | ——  | 102.4  | 2.4  | 
衣着  | ——  | 100.3  | 0.3  | 
居住  | ——  | 99.4  | -0.6  | 
生活用品及服务  | ——  | 101.4  | 1.4  | 
交通通信  | ——  | 96.8  | -3.2  | 
教育文化娱乐  | ——  | 102.4  | 2.4  | 
医疗保健  | ——  | 100.7  | 0.7  | 
其他用品及服务  | ——  | 102.3  | 2.3  | 
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400