1、本地生产总值  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
地区生产总值(亿元)  | ——  | 857.95  | 5.9  | 
第一产业  | ——  | 16.12  | 7.7  | 
第二产业  | ——  | 393.90  | 5.3  | 
第三产业  | ——  | 447.93  | 6.4  | 
交通运输仓储邮政业  | ——  | 14.11  | 6.3  | 
批发和零售业  | ——  | 78.36  | -1.2  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 11.05  | 19.7  | 
金融业  | ——  | 76.53  | 7.8  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
2、本地生产总值构成  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
地区生产总值(%)  | ——  | 100.0  | ——  | 
第一产业  | ——  | 1.9  | -0.1  | 
第二产业  | ——  | 45.9  | -0.6  | 
第三产业  | ——  | 52.2  | 0.7  | 
3、第三产业增加值构成  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
交通运输仓储邮政业  | ——  | 1.6  | -0.6  | 
批发和零售业  | ——  | 9.1  | 0.1  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 1.3  | 0.1  | 
金融业  | ——  | 8.9  | 0.2  | 
4、农业生产  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
农林牧渔业总产值(亿元)  | ——  | 31.43  | 8.4  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
5、规模以上工业产销  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
规模以上工业增加值(亿元)  | 121.93  | 576.88  | 2.2  | 
规模以上工业销售产值(亿元)  | 555.64  | 2472.31  | -5.8  | 
#出口交货值  | 163.40  | 740.31  | -14.6  | 
6、工业企业经济效益  | |||
1-4月  | 1-4月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
企业个数(个)  | ——  | 4947  | 0.20  | 
——  | 1797  | 19.2  | |
亏损面(%)  | ——  | 36.33  | 5.78个百分点  | 
利润总额(亿元)  | ——  | 57.54  | -16.7  | 
亏损企业亏损额(亿元)  | ——  | 32.22  | 6.9  | 
营业收入(亿元)  | ——  | 1893.46  | -10.1  | 
营业成本(亿元)  | ——  | 1609.78  | -11.3  | 
产成品存货(亿元)  | ——  | 300.11  | 2.5  | 
7、工业经济效益综合指数  | |||
1-4月  | 1-4月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
资本保值增值率(%)  | ——  | 108.21  | -1.3个百分点  | 
资产负债率(%)  | ——  | 58.29  | -1.4个百分点  | 
流动资产周转率(次)  | ——  | 1.28  | -0.2次  | 
成本费用利润率(%)  | ——  | 3.13  | -0.3个百分点  | 
全员劳动生产率(元/人.年)  | ——  | 169169  | 7.1  | 
产品销售率(%)  | ——  | 89.34  | -6.8个百分点  | 
8、社会消费  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
社会消费品零售总额(亿元)  | ——  | 720.29  | 6.6  | 
9、固定资产投资  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
固定资产投资额(亿元)  | ——  | ——  | -4.9  | 
#房地产开发  | ——  | ——  | -31.9  | 
#第二产业  | ——  | ——  | 37.9  | 
#工业  | ——  | ——  | 37.6  | 
第三产业  | ——  | ——  | -18.6  | 
10、房地产建设  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
商品房施工面积(万平方米)  | ——  | 3373.80  | -13.6  | 
商品房竣工面积(万平方米)  | ——  | 112.39  | -19.8  | 
商品房销售面积(万平方米)  | ——  | 195.51  | 25.3  | 
商品房销售额(亿元)  | ——  | 239.03  | 35.2  | 
11、对外贸易  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
进出口总额(亿元)  | 221.20  | 1033.70  | -16.2  | 
进口总额  | 30.80  | 146.50  | -27.5  | 
出口总额  | 190.40  | 887.20  | -13.9  | 
12、外商直接投资  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
外商直接投资项目数(个)  | 72  | 297  | 42.1  | 
合同利用外商直接投资(万元)  | 19393  | 455299  | 93.5  | 
实际利用外商直接投资(万元)  | 41271  | 138745  | 49.5  | 
13、旅游接待情况  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
旅游业总收入(亿元)  | ——  | 59.22  | 48.0  | 
城市接待过夜旅游者(万人次)  | ——  | 309.31  | 46.6  | 
开房率(%)  | 36.10  | 36.55  | 14.3  | 
14、价格指数(上年同期=100)  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
居民消费价格总指数  | 100.4  | 100.9  | 0.9  | 
服务价格指数  | 101.1  | 101.0  | 1.0  | 
消费品价格指数  | 100.0  | 100.9  | 0.9  | 
15、居民消费分类指数(上年同期=100)  | |||
5月  | 1-5月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
1、食品烟酒  | ——  | 102.7  | 2.7  | 
2、衣着  | ——  | 100.4  | 0.4  | 
3、居住  | ——  | 99.3  | -0.7  | 
4、生活用品及服务  | ——  | 101.6  | 1.6  | 
5、交通通信  | ——  | 98.1  | -1.9  | 
6、教育文化娱乐  | ——  | 102.3  | 2.3  | 
7、医疗保健  | ——  | 100.7  | 0.7  | 
8、其他用品及服务  | ——  | 102.4  | 2.4  | 
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400