1、本地生产总值  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
本地生产总值(亿元)  | ——  | 857.95  | 5.9  | 
第一产业  | ——  | 16.12  | 7.7  | 
第二产业  | ——  | 393.90  | 5.3  | 
第三产业  | ——  | 447.93  | 6.4  | 
交通运输仓储邮政业  | ——  | 14.11  | 6.3  | 
批发和零售业  | ——  | 78.36  | -1.2  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 11.05  | 19.7  | 
金融业  | ——  | 76.53  | 7.8  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
2、本地生产总值构成  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
本地生产总值(%)  | ——  | 100.0  | ——  | 
第一产业  | ——  | 1.9  | -0.1  | 
第二产业  | ——  | 45.9  | -0.6  | 
第三产业  | ——  | 52.2  | 0.7  | 
3、第三产业增加值构成  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
交通运输仓储邮政业  | ——  | 1.6  | -0.6  | 
批发和零售业  | ——  | 9.1  | 0.1  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 1.3  | 0.1  | 
金融业  | ——  | 8.9  | 0.2  | 
4、农业生产  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
农林牧渔业总产值(亿元)  | ——  | 31.43  | 8.4  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
5、规模以上工业产销  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
规模以上工业增加值(亿元)  | 160.99  | 347.99  | 4.2  | 
规模以上工业销售产值(亿元)  | 607.27  | 1404.59  | -7.6  | 
#出口产品交货值(亿元)  | 175.93  | 425.52  | -14.3  | 
6、工业企业经济效益  | |||
1-2月  | 1-2月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
企业个数(个)  | ——  | 4946  | 0.55  | 
亏损企业(个)  | ——  | 2052  | 18.3  | 
亏损面(%)  | ——  | 41.49  | 6.22个百分点  | 
利润总额(亿元)  | ——  | 16.00  | -23.4  | 
亏损企业亏损额(亿元)  | ——  | 20.84  | 14.9  | 
营业收入  | ——  | 805.44  | -14.8  | 
营业成本  | ——  | 686.51  | -15.8  | 
产成品存货(亿元)  | ——  | 280.98  | 2.7  | 
7、工业经济效益综合指数  | |||
1-2月  | 1-2月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
资本保值增值率(%)  | ——  | 109.32  | -2.70个百分点  | 
资产负债率(%)  | ——  | 57.10  | -2.3个百分点  | 
流动资产周转率(次)  | ——  | 1.11  | -0.2次  | 
成本费用利润率(%)  | ——  | 2.02  | -0.20个百分点  | 
全员劳动生产率(元/人)  | ——  | 142888  | 1.3  | 
产品销售率(%)  | ——  | 90.92  | -8.00个百分点  | 
8、社会消费  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
社会消费品零售总额(亿元)  | ——  | 458.14  | 2.7  | 
9、固定资产投资  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
固定资产投资额(亿元)  | ——  | ——  | -0.5  | 
#房地产开发  | ——  | ——  | -19.8  | 
#第二产业  | ——  | ——  | 43.1  | 
#工业  | ——  | ——  | 43.1  | 
第三产业  | ——  | ——  | -14.7  | 
10、房地产建设  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
商品房施工面积(万平方米)  | ——  | 3385.64  | -10.8  | 
商品房竣工面积(万平方米)  | ——  | 100.17  | 30.6  | 
商品房销售面积(万平方米)  | ——  | 122.85  | 50.8  | 
商品房销售额(亿元)  | ——  | 149.28  | 60.3  | 
11、对外贸易  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
进出口总额(亿元)  | 234.30  | 585.10  | -18.6  | 
进口总额  | 34.20  | 86.20  | -25.6  | 
出口总额  | 200.20  | 498.90  | -17.3  | 
12、外商直接投资  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
外商直接投资项目数(个)  | 69  | 145  | 85.9  | 
合同利用外商直接投资(万元)  | 224586  | 400106  | 1802.1  | 
实际利用外商直接投资(万元)  | 27609  | 54529  | 71.1  | 
13、旅游接待情况  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
旅游业总收入(亿元)  | ——  | 35.01  | 29.1  | 
城市接待过夜旅游者(万人次)  | ——  | 162.26  | 21.0  | 
开房率(%)  | 46.59  | 35.44  | 13.7  | 
14、价格指数(上年同期=100)  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
居民消费价格总指数  | 100.45  | 101.3  | 1.3  | 
服务价格指数  | 100.96  | 101.0  | 1.0  | 
消费品价格指数  | 100.17  | 101.4  | 1.4  | 
15、居民消费分类指数(上年同期=100)  | |||
3月  | 1-3月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
1、食品烟酒  | ——  | 103.0  | 3.0  | 
2、衣着  | ——  | 100.6  | 0.6  | 
3、居住  | ——  | 99.4  | -0.6  | 
4、生活用品及服务  | ——  | 102.5  | 2.5  | 
5、交通和通信  | ——  | 99.4  | -0.6  | 
6、教育文化娱乐  | ——  | 102.5  | 2.5  | 
7、医疗保健  | ——  | 100.5  | 0.5  | 
8、其他用品及服务  | ——  | 102.8  | 2.8  | 
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400