首页 > 政务公开 > 统计资料 > 统计数据
2023年1-2月进度数据发布
信息来源:本网
发布日期:2023-03-30
分享:
2023年1-2月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | | | |
第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | | | |
第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 105.46 | 185.74 | -4.3 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 422.72 | 797.21 | -13.7 |
#出口产品交货值(亿元) | 123.94 | 247.39 | -17.9 |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4792 | 0.0 |
亏损企业(个) | —— | 1257 | 48.8 |
亏损面(%) | —— | 26.23 | 8.59个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 274.90 | -5.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 56.12 | -6.6 |
营业收入 | —— | 6559.57 | -3.4 |
营业成本 | —— | 5577.25 | -3.5 |
产成品存货(亿元) | —— | 292.05 | 1.9 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 109.44 | -1.1个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 57.98 | -2.4个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.50 | -0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.38 | -0.1个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 172870 | 5.1 |
产品销售率(%) | —— | 95.68 | -2.8个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 284.66 | -0.8 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 0.8 |
#房地产开发 | —— | —— | -20.4 |
#第二产业 | —— | —— | 17.7 |
#工业 | —— | —— | 17.7 |
第三产业 | —— | —— | -4.2 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3261.00 | -13.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 57.62 | 29.5 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 51.58 | 19.6 |
商品房销售额(亿元) | —— | 62.04 | 17.4 |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | —— | 350.8 | -22.1 |
进口总值 | —— | 52.0 | -27.5 |
出口总额 | —— | 298.7 | -21.0 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数(个) | 47 | 76 | 68.9 |
合同利用外商直接投资(万元) | 35916 | 175520 | 1162.5 |
实际利用外商直接投资(万元) | 16321 | 26920 | 111.2 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 25.42 | 26.6 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 97.80 | 11.1 |
开房率(%) | 33.60 | 28.79 | 9.7 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.7 | 1.7 |
服务项目价格指数 | 100.8 | 101.0 | 1.0 |
消费品价格指数 | 101.1 | 102.1 | 2.1 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 103.6 | 3.6 |
2、衣着 | —— | 100.9 | 0.9 |
3、居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.0 | 3.0 |
5、交通和通信 | —— | 100.1 | 0.1 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.6 | 2.6 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 102.9 | 2.9 |