1-12月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3631.28 | 0.5 |
第一产业 | —— | 89.20 | 5.9 |
第二产业 | —— | 1795.25 | 0.0 |
第三产业 | —— | 1746.83 | 0.8 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 61.01 | -1.0 |
批发和零售业 | —— | 378.99 | 1.8 |
住宿和餐饮业 | —— | 49.02 | -3.7 |
金融业 | —— | 284.19 | 6.9 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.5 | 0.1 |
第二产业 | —— | 49.4 | -0.2 |
第三产业 | —— | 48.1 | 0.1 |
3、第三产业增加值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.7 | 0.0 |
批发和零售业 | —— | 10.4 | 0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | -0.07 |
金融业 | —— | 7.8 | 0.5 |
4、农业生产 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 146.74 | 6.1 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 140.18 | 1399.52 | -1.4 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 599.41 | 6404.91 | -2.7 |
#出口产品交货值(亿元) | 156.55 | 1987.37 | 0.6 |
6、工业企业经济效益 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4792 | 0.1 |
亏损企业(个) | —— | 1337 | 40.7 |
亏损面(%) | —— | 27.90 | 8.06个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 256.20 | -4.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 54.05 | 10.0 |
营业收入 | —— | 5946.52 | -2.1 |
营业成本 | —— | 5066.80 | -2.2 |
产成品存货(亿元) | —— | 285.60 | 3.1 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 110.13 | -0.9个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.47 | -1.8个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.47 | -0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.50 | -0.1个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 167557 | 4.1 |
产品销售率(%) | —— | 96.82 | -1.8个百分点 |
8、社会消费 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1593.42 | 4.1 |
9、固定资产投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -0.7 |
#房地产开发 | —— | —— | -23.4 |
#第二产业 | —— | —— | 20.7 |
#工业 | —— | —— | 20.4 |
第三产业 | —— | —— | -6.9 |
10、房地产建设 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3971.91 | -8.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 502.65 | 44.2 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 506.88 | -15.8 |
商品房销售额(亿元) | —— | 562.63 | -23.8 |
11、对外贸易 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 208.8 | 2798.7 | 3.9 |
进口总值 | 34.5 | 470.7 | 1.6 |
出口总额 | 174.3 | 2328.0 | 4.3 |
12、外商直接投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 55 | 581 | 11.3 |
合同利用外商直接投资 | 78921 | 576393 | -40.4 |
实际利用外商直接投资 | 42509 | 416276 | 10.3 |
13、旅游接待情况 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 95.23 | -25.9 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 512.94 | -34.5 |
开房率(%) | 25.40 | 24.80 | -6.4 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 102.0 | 101.9 | 1.9 |
服务项目价格指数 | 100.8 | 101.0 | 1.0 |
消费品价格指数 | 102.7 | 102.4 | 2.4 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 101.4 | 1.4 |
2、衣着 | —— | 101.7 | 1.7 |
3、居住 | —— | 101.1 | 1.1 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.0 | 3.0 |
5、交通和通信 | —— | 105.0 | 5.0 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 101.8 | 1.8 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 101.0 | 1.0 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400