1-11月进度数据发布  | |||
1、本地生产总值  | |||
9月  | 1-9月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
本地生产总值(亿元)  | ——  | 2594.81  | 1.2  | 
第一产业  | ——  | 63.42  | 6.2  | 
第二产业  | ——  | 1289.84  | 1.2  | 
第三产业  | ——  | 1241.55  | 0.9  | 
交通运输仓储邮政业  | ——  | 38.60  | 0.2  | 
批发和零售业  | ——  | 265.33  | 3.2  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 32.41  | 3.7  | 
金融业  | ——  | 216.38  | 7.9  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
2、本地生产总值构成  | |||
9月  | 1-9月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
本地生产总值(%)  | ——  | 100.0  | ——  | 
第一产业  | ——  | 2.4  | 0.1  | 
第二产业  | ——  | 49.7  | 0.4  | 
第三产业  | ——  | 47.9  | -0.5  | 
3、第三产业增加值构成  | |||
9月  | 1-9月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
交通运输仓储邮政业  | ——  | 1.5  | 0.1  | 
批发和零售业  | ——  | 10.2  | -0.2  | 
住宿和餐饮业  | ——  | 1.2  | 0.03  | 
金融业  | ——  | 8.3  | -0.2  | 
4、农业生产  | |||
9月  | 1-9月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
农业总产值(亿元)  | ——  | 108.49  | 6.8  | 
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。  | |||
5、规模以上工业产销  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
规模以上工业增加值(亿元)  | 116.05  | 1254.32  | -1.8  | 
规模以上工业销售产值(亿元)  | 516.20  | 5812.27  | -1.5  | 
#出口产品交货值(亿元)  | 146.72  | 1835.62  | 3.5  | 
6、工业企业经济效益  | |||
10月  | 1-10月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
企业个数(个)  | ——  | 4792  | 0.1  | 
亏损企业(个)  | ——  | 1380  | 37.2  | 
亏损面(%)  | ——  | 28.80  | 7.78个百分点  | 
利润总额(亿元)  | ——  | 233.29  | -4.9  | 
亏损企业亏损额(亿元)  | ——  | 50.90  | 16.5  | 
营业收入  | ——  | 5414.04  | -0.5  | 
营业成本  | ——  | 4618.12  | -0.5  | 
产成品存货(亿元)  | ——  | 276.79  | 1.6  | 
7、工业经济效益综合指数  | |||
10月  | 1-10月累计  | 累计  | |
增减百分点  | |||
资本保值增值率(%)  | ——  | 110.40  | -2.1个百分点  | 
资产负债率(%)  | ——  | 58.17  | -1.6个百分点  | 
流动资产周转率(次)  | ——  | 1.47  | -0.2次  | 
成本费用利润率(%)  | ——  | 4.50  | -0.2个百分点  | 
全员劳动生产率(元/人)  | ——  | 166313  | 4.9  | 
产品销售率(%)  | ——  | 96.90  | -1.7个百分点  | 
8、社会消费  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
社会消费品零售总额(亿元)  | ——  | 1470.03  | 4.9  | 
9、固定资产投资  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
全社会固定资产投资额(亿元)  | ——  | ——  | -1.8  | 
#房地产开发  | ——  | ——  | -24.7  | 
#第二产业  | ——  | ——  | 20.5  | 
#工业  | ——  | ——  | 20.1  | 
第三产业  | ——  | ——  | -7.9  | 
10、房地产建设  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
商品房施工面积(万平方米)  | ——  | 3952.93  | -9.1  | 
商品房竣工面积(万平方米)  | ——  | 185.49  | -18.5  | 
商品房销售面积(万平方米)  | ——  | 445.95  | -19.1  | 
商品房销售额(亿元)  | ——  | 488.80  | -29.0  | 
11、对外贸易  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
进出口总值(亿元)  | 214.5  | 2589.9  | 7.2  | 
进口总值  | 37.9  | 436.2  | 2.5  | 
出口总额  | 176.7  | 2153.7  | 8.1  | 
12、外商直接投资  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
外商直接投资项目数  | 64  | 526  | 8.5  | 
合同利用外商直接投资  | 43839  | 497472  | -39.2  | 
实际利用外商直接投资  | 16614  | 373767  | 4.3  | 
13、旅游接待情况  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
增长%  | |||
旅游业收入(亿元)  | ——  | 85.57  | -28.9  | 
接待过夜旅客(万人次)  | ——  | 479.62  | -34.2  | 
开房率(%)  | 25.93  | 24.75  | -6.4  | 
14、价格指数(上年同期=100)  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
居民消费价格总指数  | 101.6  | 101.9  | 1.9  | 
服务项目价格指数  | 100.6  | 101.0  | 1.1  | 
消费品价格指数  | 102.2  | 102.3  | 2.4  | 
15、居民消费分类指数(上年同期=100)  | |||
11月  | 1-11月累计  | 累计  | |
涨跌幅度%  | |||
1、食品烟酒  | ——  | 101.2  | 1.0  | 
2、衣着  | ——  | 101.8  | 1.8  | 
3、居住  | ——  | 101.2  | 1.3  | 
4、生活用品及服务  | ——  | 103.0  | 3.1  | 
5、交通和通信  | ——  | 105.3  | 5.7  | 
6、教育文化和娱乐  | ——  | 101.8  | 1.8  | 
7、医疗保健  | ——  | 100.4  | 0.4  | 
8、其他用品和服务  | ——  | 100.8  | 0.7  | 
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400