1-10月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2594.81 | 1.2 |
第一产业 | —— | 63.42 | 6.2 |
第二产业 | —— | 1289.84 | 1.2 |
第三产业 | —— | 1241.55 | 0.9 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 38.60 | 0.2 |
批发和零售业 | —— | 265.33 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 32.41 | 3.7 |
金融业 | —— | 216.38 | 7.9 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.4 | 0.1 |
第二产业 | —— | 49.7 | 0.4 |
第三产业 | —— | 47.9 | -0.5 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 10.2 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融业 | —— | 8.3 | -0.2 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 108.49 | 6.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 103.42 | 1138.55 | -0.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 485.59 | 5289.63 | 0.1 |
#出口产品交货值(亿元) | 133.55 | 1688.32 | 6.2 |
6、工业企业经济效益 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4792 | 0.2 |
亏损企业(个) | —— | 1383 | 32.1 |
亏损面(%) | —— | 28.86 | 6.97个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 214.37 | -2.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 47.94 | 11.7 |
营业收入 | —— | 4914.35 | 0.7 |
营业成本 | —— | 4196.72 | 0.8 |
产成品存货(亿元) | —— | 275.80 | 3.1 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 109.97 | -4.1个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.72 | -0.9个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.48 | -0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.56 | -0.2个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 167340 | 6.3 |
产品销售率(%) | —— | 96.83 | -1.6个百分点 |
8、社会消费 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1342.24 | 5.3 |
9、固定资产投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -1.6 |
#房地产开发 | —— | —— | -24.7 |
#第二产业 | —— | —— | 19.1 |
#工业 | —— | —— | 18.6 |
第三产业 | —— | —— | -7.2 |
10、房地产建设 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3960.87 | -7.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 185.49 | -13.5 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 419.10 | -16.8 |
商品房销售额(亿元) | —— | 459.98 | -28.3 |
11、对外贸易 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 187.5 | 2375.4 | 9.4 |
进口总值 | 36.4 | 398.3 | 4.5 |
出口总额 | 151.0 | 1977.0 | 10.5 |
12、外商直接投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 37 | 462 | 6.5 |
合同利用外商直接投资 | 19266 | 453633 | -20.8 |
实际利用外商直接投资 | 12072 | 357153 | 5.7 |
13、旅游接待情况 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 80.45 | -28.3 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 446.27 | -34.0 |
开房率(%) | 24.69 | 24.65 | -40.4 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 101.9 | 101.9 | 1.9 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 101.1 | 1.1 |
消费品价格指数 | 102.9 | 102.4 | 2.4 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 101.0 | 1.0 |
2、衣着 | —— | 101.8 | 1.8 |
3、居住 | —— | 101.3 | 1.3 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.1 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 105.7 | 5.7 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 101.8 | 1.8 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.7 | 0.7 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400