1-9月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2594.81 | 1.2 |
第一产业 | —— | 63.42 | 6.2 |
第二产业 | —— | 1289.84 | 1.2 |
第三产业 | —— | 1241.55 | 0.9 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 38.60 | 0.2 |
批发和零售业 | —— | 265.33 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 32.41 | 3.7 |
金融业 | —— | 216.38 | 7.9 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.4 | 0.1 |
第二产业 | —— | 49.7 | 0.4 |
第三产业 | —— | 47.9 | -0.5 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 10.2 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融业 | —— | 8.3 | -0.2 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 108.49 | 6.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 122.91 | 1037.38 | 0.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 565.71 | 4824.72 | 1.9 |
#出口产品交货值(亿元) | 160.16 | 1553.15 | 8.2 |
6、工业企业经济效益 | |||
8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4788 | 0.2 |
亏损企业(个) | —— | 1398 | 31.3 |
亏损面(%) | —— | 29.20 | 6.92个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 183.03 | -7.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 45.27 | 19.3 |
营业收入 | —— | 4341.12 | 1.3 |
营业成本 | —— | 3713.81 | 1.7 |
产成品存货(亿元) | —— | 280.25 | 1.5 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 110.72 | -5.2个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.39 | -0.9个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.48 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.40 | -0.4个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 165987 | 6.1 |
产品销售率(%) | —— | 96.62 | -1.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1208.91 | 5.1 |
9、固定资产投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -0.6 |
#房地产开发 | —— | —— | -22.3 |
#第二产业 | —— | —— | 17.1 |
#工业 | —— | —— | 16.6 |
第三产业 | —— | —— | -5.3 |
10、房地产建设 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3945.56 | -6.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 183.97 | -11.8 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 385.12 | 17.6 |
商品房销售额(亿元) | —— | 425.77 | -28.3 |
11、对外贸易 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 214.7 | 2187.9 | 12.3 |
进口总值 | 40.4 | 361.9 | 5.5 |
出口总额 | 174.3 | 1826.0 | 13.8 |
12、外商直接投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 64 | 425 | 6.0 |
合同利用外商直接投资 | 16403 | 434367 | -19.5 |
实际利用外商直接投资 | 97245 | 345081 | 6.4 |
13、旅游接待情况 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 71.98 | -26.1 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 399.61 | -33.4 |
开房率(%) | 25.13 | 24.64 | -5.8 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 102.2 | 101.9 | 1.9 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 101.2 | 1.2 |
消费品价格指数 | 103.3 | 102.3 | 2.3 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 100.7 | 0.7 |
2、衣着 | —— | 101.8 | 1.8 |
3、居住 | —— | 101.5 | 1.5 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.1 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 106.1 | 6.1 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 101.9 | 1.9 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.5 | 0.5 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400