1-12月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3566.17 | 8.2 |
第一产业 | —— | 90.81 | 20.4 |
第二产业 | —— | 1761.78 | 11.0 |
第三产业 | —— | 1713.58 | 5.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 59.99 | 10.8 |
批发和零售业 | —— | 362.01 | 6.5 |
住宿和餐饮业 | —— | 48.44 | 10.7 |
金融业 | —— | 264.80 | 2.5 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.5 | 0.3 |
第二产业 | —— | 49.4 | 1.6 |
第三产业 | —— | 48.1 | -1.9 |
3、第三产业增加值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.7 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 10.2 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.03 |
金融业 | —— | 7.4 | -0.2 |
4、农业生产 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 151.17 | 24.8 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 143.79 | 1402.71 | 12.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 656.84 | 6344.84 | 18.3 |
#出口产品交货值(亿元) | 199.38 | 1944.53 | 18.7 |
6、工业企业经济效益 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4061 | 0.02 |
亏损企业(个) | —— | 914 | 15.5 |
亏损面(%) | —— | 22.51 | 3.02个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 263 | -3.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 49 | 57.4 |
营业收入 | —— | 5885 | 20.0 |
营业成本 | —— | 5019 | 21.9 |
产成品存货(亿元) | —— | 270 | 17.1 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 111.05 | 0.5个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.99 | 1.2个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.60 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.67 | -1.2个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 171306 | 15.6 |
产品销售率(%) | —— | 98.61 | -0.2个百分点 |
8、社会消费 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1530.11 | 8.7 |
9、固定资产投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 15.3 |
#房地产开发 | —— | —— | 14.7 |
#第二产业 | —— | —— | 31.6 |
#工业 | —— | —— | 31.6 |
第三产业 | —— | —— | 11.3 |
10、房地产建设 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4342.92 | -2.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 348.53 | -40.7 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 602.23 | -13.7 |
商品房销售额(亿元) | —— | 738.31 | -11.2 |
11、对外贸易 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 277.57 | 2694.90 | 22.0 |
进口总值 | 37.56 | 463.30 | 17.6 |
出口总额 | 240.01 | 2231.60 | 23.0 |
12、外商直接投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 37 | 522 | 13.7 |
合同利用外商直接投资 | 148647 | 966339 | 15.2 |
实际利用外商直接投资 | 20331 | 377290 | -7.0 |
13、旅游接待情况 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 143.94 | 21.3 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 839.66 | -14.5 |
开房率(%) | 32.46 | 31.23 | 提高4.48个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 101.40 | 101.1 | 1.1 |
服务项目价格指数 | 100.80 | 99.7 | -0.3 |
消费品价格指数 | 101.80 | 101.9 | 1.9 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 100.8 | 0.8 |
2、衣着 | —— | 102.3 | 2.3 |
3、居住 | —— | 98.2 | -1.8 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.6 | 1.6 |
5、交通和通信 | —— | 104.8 | 4.8 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.8 | 2.8 |
7、医疗保健 | —— | 101.3 | 1.3 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.5 | -0.5 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400