1-10月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2527.54 | 11.5 |
第一产业 | —— | 59.44 | 25.6 |
第二产业 | —— | 1283.78 | 14.7 |
第三产业 | —— | 1184.33 | 7.6 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 38.23 | 17.5 |
批发和零售业 | —— | 241.90 | 9.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 33.71 | 15.8 |
金融业 | —— | 211.71 | 4.3 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二产业 | —— | 50.8 | 1.4 |
第三产业 | —— | 46.9 | -1.8 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | -0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | 0.1 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 持平 |
金融业 | —— | 8.4 | -0.4 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 112.25 | 38.1 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 115.47 | 1130.06 | 14.4 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 527.53 | 5106.97 | 21.9 |
#出口产品交货值(亿元) | 151.35 | 1566.82 | 21.1 |
6、工业企业经济效益 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4056 | 0.1 |
亏损企业(个) | —— | 984 | 11.6 |
亏损面(%) | —— | 24.26 | 2.49个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 215.79 | 11.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 42.98 | 52.1 |
营业收入 | —— | 4738.28 | 22.9 |
营业成本 | —— | 4037.75 | 24.6 |
产成品存货(亿元) | —— | 261.34 | 21.3 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 114.05 | 6.5个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.34 | 0.7个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.60 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.76 | -0.5个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 167420 | 16.6 |
产品销售率(%) | —— | 98.47 | 0.2个百分点 |
8、社会消费 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1274.11 | 11.6 |
9、固定资产投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 19.8 |
#房地产开发 | —— | —— | 17.8 |
#第二产业 | —— | —— | 39.8 |
#工业 | —— | —— | 39.8 |
第三产业 | —— | —— | 15.4 |
10、房地产建设 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4289.89 | -1.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 214.47 | -44.7 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 503.99 | -3.5 |
商品房销售额(亿元) | —— | 641.81 | 5.9 |
11、对外贸易 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 223.09 | 2171.37 | 22.7 |
进口总值 | 38.43 | 381.64 | 18.0 |
出口总额 | 184.66 | 1789.74 | 23.8 |
12、外商直接投资 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 33 | 434 | 17.6 |
合同利用外商直接投资 | 33292 | 573041 | -5.4 |
实际利用外商直接投资 | 13493 | 337903 | -14.0 |
13、旅游接待情况 | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | 125.93 | 33.7 | |
接待过夜旅客(万人次) | 727.39 | -12.2 | |
开房率(%) | 34.65 | 30.86 | 提高6.52个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 101.65 | 101.0 | 1.0 |
服务项目价格指数 | 100.41 | 99.5 | -0.5 |
消费品价格指数 | 102.37 | 101.8 | 1.8 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 100.9 | 0.9 |
2、衣着 | —— | 102.1 | 2.1 |
3、居住 | —— | 97.9 | -2.1 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.6 | 1.6 |
5、交通和通信 | —— | 104.4 | 4.4 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.7 | 2.7 |
7、医疗保健 | —— | 101.5 | 1.5 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.2 | -0.8 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400