1-9月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 2527.54 | 11.5 |
第一产业 | —— | 59.44 | 25.6 |
第二产业 | —— | 1283.78 | 14.7 |
第三产业 | —— | 1184.33 | 7.6 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 38.23 | 17.5 |
批发和零售业 | —— | 241.90 | 9.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 33.71 | 15.8 |
金融业 | —— | 211.71 | 4.3 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二产业 | —— | 50.8 | 1.4 |
第三产业 | —— | 46.9 | -1.8 |
3、第三产业增加值构成 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | -0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | 0.1 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 持平 |
金融业 | —— | 8.4 | -0.4 |
4、农业生产 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 112.25 | 38.1 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 120.60 | 1014.28 | 15.9 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 566.49 | 4578.32 | 23.5 |
#出口产品交货值(亿元) | 176.61 | 1415.10 | 21.8 |
6、工业企业经济效益 | |||
8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4056 | 0.2 |
亏损企业(个) | —— | 998 | 6.9 |
亏损面(%) | —— | 24.61 | 1.54个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 192.59 | 17.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 37.88 | 47.6 |
营业收入 | —— | 4161.09 | 26.0 |
营业成本 | —— | 3544.93 | 27.6 |
产成品存货(亿元) | —— | 270.62 | 25.8 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
8月 | 1-8月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 115.97 | 9.9个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.96 | 0.2个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.59 | 0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.84 | -0.4个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 166411 | 19.4 |
产品销售率(%) | —— | 97.94 | -0.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1150.28 | 13.1 |
9、固定资产投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 19.4 |
#房地产开发 | —— | —— | 16.6 |
#第二产业 | —— | —— | 40.2 |
#工业 | —— | —— | 40.2 |
第三产业 | —— | —— | 14.9 |
10、房地产建设 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4217.42 | -2.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 208.50 | -44.8 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 467.39 | 2.6 |
商品房销售额(亿元) | —— | 593.89 | 13.1 |
11、对外贸易 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 281.20 | 1948.30 | 22.5 |
进口总值 | 38.20 | 343.20 | 16.9 |
出口总额 | 243.00 | 1605.10 | 23.7 |
12、外商直接投资 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 27 | 401 | 16.6 |
合同利用外商直接投资 | 54815 | 539749 | -5.9 |
实际利用外商直接投资 | 86207 | 324410 | 1.6 |
13、旅游接待情况 | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 110.49 | 37.4 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 646.92 | -12.1 |
开房率(%) | 32.70 | 30.44 | 提高7.55个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 101.54 | 100.9 | 0.9 |
服务项目价格指数 | 100.75 | 99.4 | -0.6 |
消费品价格指数 | 102.00 | 101.8 | 1.8 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 101.0 | 1.0 |
2、衣着 | —— | 101.9 | 1.9 |
3、居住 | —— | 97.7 | -2.3 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.5 | 1.5 |
5、交通和通信 | —— | 104.1 | 4.1 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.6 | 2.6 |
7、医疗保健 | —— | 101.6 | 1.6 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.1 | -0.9 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400