1-7月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一产业 | —— | 38.62 | 35.7 |
第二产业 | —— | 827.37 | 20.1 |
第三产业 | —— | 785.21 | 12.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 24.55 | 21.5 |
批发和零售业 | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐饮业 | —— | 21.50 | 24.0 |
金融业 | —— | 137.74 | 4.6 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二产业 | —— | 50.1 | 1.7 |
第三产业 | —— | 47.6 | -2.1 |
3、第三产业增加值构成 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.3 | -0.8 |
4、农业生产 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 116.75 | 775.93 | 21.1 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 528.19 | 3463.42 | 28.1 |
#出口产品交货值(亿元) | 163.26 | 1062.77 | 24.6 |
6、工业企业经济效益 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 4051 | 0.3 |
亏损企业(个) | —— | 1047 | -8.2 |
亏损面(%) | —— | 25.85 | -2.37个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 143.08 | 40.3 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 29.13 | 22.0 |
营业收入 | —— | 3039.84 | 33.0 |
营业成本 | —— | 2590.61 | 34.1 |
产成品存货(亿元) | —— | 261.72 | 22.9 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 115.95 | 10.3个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.93 | 0.3个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.57 | 0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.92 | 0.2个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 163919 | 23.9 |
产品销售率(%) | —— | 97.42 | -0.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 905.15 | 16.5 |
9、固定资产投资 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 17.3 |
#房地产开发 | —— | —— | 12.2 |
#第二产业 | —— | —— | 53.1 |
#工业 | —— | —— | 53.1 |
第三产业 | —— | —— | 10.0 |
10、房地产建设 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4067.73 | -2.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 182.27 | -50.1 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 374.13 | 20.5 |
商品房销售额(亿元) | —— | 486.53 | 37.8 |
11、对外贸易 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 232.91 | 1437.71 | 21.4 |
进口总值 | 41.60 | 263.85 | 16.3 |
出口总额 | 191.40 | 1173.86 | 22.7 |
12、外商直接投资 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 45 | 314 | 36.5 |
合同利用外商直接投资 | 45099 | 463720 | 55.5 |
实际利用外商直接投资 | 73526 | 181981 | 0.1 |
13、旅游接待情况 | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 89.40 | 52.0 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 517.77 | -1.5 |
开房率(%) | 27.40 | 31.29 | 上升11.24个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 101.71 | 100.7 | 0.7 |
服务项目价格指数 | 100.16 | 99.0 | -1.0 |
消费品价格指数 | 102.61 | 101.7 | 1.7 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 101.3 | 1.3 |
2、衣着 | —— | 101.2 | 1.2 |
3、居住 | —— | 97.2 | -2.8 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.4 | 1.4 |
5、交通和通信 | —— | 103.3 | 3.3 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.1 | 2.1 |
7、医疗保健 | —— | 102.0 | 2.0 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.3 | -0.7 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400