1-2月进度数据发布 | |||
1、本地生产总值 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | |||
第一产业 | |||
第二产业 | |||
第三产业 | |||
交通运输仓储邮政业 | |||
批发和零售业 | |||
住宿和餐饮业 | |||
金融业 | |||
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | |||
第一产业 | |||
第二产业 | |||
第三产业 | |||
3、第三产业增加值构成 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | |||
批发和零售业 | |||
住宿和餐饮业 | |||
金融业 | |||
4、农业生产 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | |||
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 61.13 | 178.28 | 61.9 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 291.03 | 818.92 | 69.2 |
#出口产品交货值(亿元) | 98.23 | 256.44 | 67.3 |
6、工业企业经济效益 | |||
2月 | 2020年 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 3739 | 0.4 |
亏损企业(个) | —— | 762 | 54.3 |
亏损面(%) | —— | 20.38 | 7.11个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 294.08 | 16.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 29.91 | 15.0 |
营业收入 | —— | 5388.30 | 2.0 |
营业成本 | —— | 4518.98 | 1.7 |
产成品存货(亿元) | —— | 233.94 | 10.6 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
2月 | 2020年 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 111.07 | 6.0个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.43 | 0.6个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.62 | -0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 5.75 | 0.7个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 155147 | 4.1 |
产品销售率(%) | —— | 98.58 | -0.8个百分点 |
8、社会消费 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 275.15 | 28.9 |
9、固定资产投资 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 66.4 |
#房地产开发 | —— | —— | 38.7 |
#第二产业 | —— | —— | 117.7 |
#工业 | —— | —— | 117.7 |
第三产业 | —— | —— | 59.3 |
10、房地产建设 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3647.01 | -8.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 35.39 | -78.5 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 87.89 | 119.3 |
商品房销售额(亿元) | —— | 106.49 | 138.8 |
11、对外贸易 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | —— | 380.70 | 58.2 |
进口总值 | —— | 66.00 | 24.1 |
出口总额 | —— | 314.70 | 67.9 |
12、外商直接投资 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 51 | 93 | 102.2 |
合同利用外商直接投资 | 96269 | 132735 | 264.5 |
实际利用外商直接投资 | 2250 | 3624 | -88.7 |
13、旅游接待情况 | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 23.88 | 26.6 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 130.62 | 50.0 |
开房率(%) | 19.93 | 30.82 | 4.25 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 99.42 | 99.0 | -1.0 |
服务项目价格指数 | 98.83 | 98.3 | -1.7 |
消费品价格指数 | 99.75 | 99.5 | -0.5 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
2月 | 1-2月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 100.1 | 0.1 |
2、衣着 | —— | 96.6 | -3.4 |
3、居住 | —— | 96.4 | -3.6 |
4、生活用品及服务 | —— | 100.3 | 0.3 |
5、交通和通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 100.1 | 0.1 |
7、医疗保健 | —— | 105.8 | 5.8 |
8、其他用品和服务 | —— | 97.4 | -2.6 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400