| 1、本地生产总值 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2236.11 | -1.4 |
| 第一产业 | —— | 44.19 | 3.7 |
| 第二产业 | —— | 1086.05 | -2.7 |
| 第三产业 | —— | 1105.87 | -0.3 |
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 31.63 | -9.4 |
| 批发和零售业 | —— | 231.87 | -7.6 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 28.38 | -19.7 |
| 金融业 | —— | 198.47 | 7.3 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 2、本地生产总值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| 第一产业 | —— | 2.0 | 0.1 |
| 第二产业 | —— | 48.6 | -2.7 |
| 第三产业 | —— | 49.5 | 2.6 |
| 3、第三产业增加值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 1.4 | -0.1 |
| 批发和零售业 | —— | 10.4 | -0.5 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | -0.4 |
| 金融业 | —— | 8.9 | 1.3 |
| 4、农业生产 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 农业总产值(亿元) | —— | 77.43 | 3.6 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 5、规模以上工业产销 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 107.51 | 929.48 | -1.2 |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 464.64 | 4093.93 | -2.4 |
| #出口产品交货值(亿元) | 130.21 | 1282.98 | -9.1 |
| 6、工业企业经济效益 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 企业个数(个) | —— | 3733 | 0.3 |
| 亏损企业(个) | —— | 913 | 49.2 |
| 亏损面(%) | —— | 24.46 | 8.02个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 185.43 | -1.6 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 29.18 | 52.4 |
| 营业收入 | —— | 3765.28 | -2.4 |
| 营业成本 | —— | 3162.86 | -2.7 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 213.57 | 7.2 |
| 7、工业经济效益综合指数 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 资本保值增值率(%) | —— | 107.59 | 1.4个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 58.40 | 0.8个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.55 | -0.2次 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 5.19 | — |
| 全员劳动生产率(元/人) | —— | 145835 | 1.1 |
| 产品销售率(%) | —— | 98.28 | -1.0个百分点 |
| 8、社会消费 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1160.57 | -14.6 |
| 9、固定资产投资 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 24.3 |
| #房地产开发 | —— | —— | -10.7 |
| #第二产业 | —— | —— | 55.3 |
| #工业 | —— | —— | 55.5 |
| 第三产业 | —— | —— | 19.1 |
| 10、房地产建设 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 4345.00 | -9.0 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 388.05 | 31.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 522.30 | -3.5 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 605.81 | -3.5 |
| 11、对外贸易 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 进出口总值(亿元) | 178.79 | 1769.62 | -11.5 |
| 进口总值 | 29.74 | 323.32 | -15.6 |
| 出口总额 | 149.05 | 1446.30 | -10.5 |
| 12、外商直接投资 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 外商直接投资项目数 | 25 | 369 | 45.3 |
| 合同利用外商直接投资 | 32266 | 605628 | 84.6 |
| 实际利用外商直接投资 | 73808 | 393065 | 12.0 |
| 13、旅游接待情况 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 旅游业收入(亿元) | 16.12 | 165.07 | -32.7 |
| 接待过夜旅客(万人次) | 92.24 | 828.36 | -29.3 |
| 开房率(%) | 37.46 | 26.07 | 下降21.95个百分点 |
| 14、价格指数(上年同期=100) | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 居民消费价格总指数 | 99.81 | 103.3 | 3.3 |
| 服务项目价格指数 | 99.44 | 100.0 | 持平 |
| 消费品价格指数 | 100.00 | 105.2 | 5.2 |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 1、食品烟酒 | —— | 111.4 | 11.4 |
| 2、衣着 | —— | 97.8 | -2.2 |
| 3、居住 | —— | 98.6 | -1.4 |
| 4、生活用品及服务 | —— | 100.1 | 0.1 |
| 5、交通和通信 | —— | 96.3 | -3.7 |
| 6、教育文化和娱乐 | —— | 100.3 | 0.3 |
| 7、医疗保健 | —— | 105.2 | 5.2 |
| 8、其他用品和服务 | —— | 103.8 | 3.8 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400