| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1389.32 | -6.5 |
| 第一产业 | —— | 25.71 | -2.1 |
| 第二产业 | —— | 656.04 | -10.5 |
| 第三产业 | —— | 707.57 | -2.3 |
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 19.64 | -14.4 |
| 批发和零售业 | —— | 144.72 | -12.0 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 17.01 | -27.2 |
| 金融业 | —— | 129.38 | 5.2 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 2、本地生产总值构成 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| 第一产业 | —— | 1.9 | 0.1 |
| 第二产业 | —— | 47.2 | -2.7 |
| 第三产业 | —— | 50.9 | 2.6 |
| 3、第三产业增加值构成 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 1.4 | -0.1 |
| 批发和零售业 | —— | 10.4 | -0.5 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | -0.4 |
| 金融业 | —— | 9.3 | 1.3 |
| 4、农业生产 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 农业总产值(亿元) | —— | 46.21 | -2.1 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 5、规模以上工业产销 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 105.74 | 604.70 | -6.9 |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 467.59 | 2652.17 | -7.5 |
| #出口产品交货值(亿元) | 146.29 | 849.23 | -14.5 |
| 6、工业企业经济效益 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 企业个数(个) | —— | 3725 | 0.1 |
| 亏损企业(个) | —— | 1147 | 52.9 |
| 亏损面(%) | —— | 30.79 | 10.64个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 96.93 | -12.4 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 24.32 | 60.2 |
| 营业收入 | —— | 2243.33 | -9.8 |
| 营业成本 | —— | 1893.61 | -9.8 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 211.88 | 0.7 |
| 7、工业经济效益综合指数 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 资本保值增值率(%) | —— | 105.62 | -2.4个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 58.45 | 1.4个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.43 | -0.3次 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 4.52 | -0.1个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人) | —— | 133620 | -5.2 |
| 产品销售率(%) | —— | 97.78 | -1.2个百分点 |
| 8、社会消费 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 780.01 | -18.1 |
| 9、固定资产投资 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 19.8 |
| #房地产开发 | —— | —— | -19.8 |
| #第二产业 | —— | —— | 45.9 |
| #工业 | —— | —— | 46.0 |
| 第三产业 | —— | —— | 15.7 |
| 10、房地产建设 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 4189.77 | -9.8 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 365.04 | 19.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 310.49 | -17.2 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 353.13 | -17.3 |
| 11、对外贸易 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 进出口总值(亿元) | 210.49 | 1183.92 | -15.2 |
| 进口总值 | 35.91 | 226.80 | -16.2 |
| 出口总额 | 174.58 | 957.12 | -15.0 |
| 12、外商直接投资 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 外商直接投资项目数 | 37 | 230 | 31.4 |
| 合同利用外商直接投资 | 38926 | 298177 | 18.5 |
| 实际利用外商直接投资 | 64515 | 181811 | -35.5 |
| 13、旅游接待情况 | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 旅游业收入(亿元) | 22.77 | 106.75 | -34.2 |
| 接待过夜旅客(万人次) | 113.60 | 525.70 | -32.0 |
| 开房率(%) | 26.80 | 21.97 | 下降26.44个百分点 |
| 14、价格指数(上年同期=100) | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 居民消费价格总指数 | 101.8 | 104.6 | 4.6 |
| 服务项目价格指数 | 99.0 | 100.5 | 0.5 |
| 消费品价格指数 | 103.4 | 106.9 | 6.9 |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 1、食品烟酒 | —— | 114.8 | 14.8 |
| 2、衣着 | —— | 98.5 | -1.5 |
| 3、居住 | —— | 99.0 | -1.0 |
| 4、生活用品及服务 | —— | 100.3 | 0.3 |
| 5、交通和通信 | —— | 96.2 | -3.8 |
| 6、教育文化和娱乐 | —— | 101.5 | 1.5 |
| 7、医疗保健 | —— | 104.5 | 4.5 |
| 8、其他用品和服务 | —— | 104.0 | 4.0 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400