1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3101.10 | 1.2 |
第一产业 | —— | 62.60 | -2.0 |
第二产业 | —— | 1521.82 | -1.6 |
第三产业 | —— | 1516.68 | 4.4 |
运输仓储邮政业 | —— | 49.17 | -22.7 |
批发和零售业 | —— | 350.15 | 0.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 50.79 | 2.7 |
金融业 | —— | 241.19 | 8.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.0 | 持平 |
第二产业 | —— | 49.1 | -1.3 |
第三产业 | —— | 48.9 | 1.3 |
3、第三产业增加值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
运输仓储邮政业 | —— | 1.6 | —— |
批发和零售业 | —— | 11.3 | —— |
住宿和餐饮业 | —— | 1.6 | —— |
金融保险 | —— | 7.8 | —— |
4、工农业生产 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 104.60 | -2.5 |
工业总产值(亿元) | —— | —— | —— |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 110.79 | 1150.83 | -2.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 487.29 | 5046.15 | -0.5 |
#出口产品交货值(亿元) | 144.18 | 1680.92 | -3.2 |
6、工业企业经济效益 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 3440 | 0.5 |
亏损企业(个) | —— | 623 | 30.3 |
亏损面(%) | —— | 18.11 | 4.15个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 217.89 | 5.3 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 25.60 | -7.8 |
营业收入 | —— | 4692.65 | -0.1 |
营业成本 | —— | 3952.97 | -1.4 |
产成品存货(亿元) | —— | 217.90 | -11.5 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
总资产贡献率(%) | —— | 9.11 | -0.4个百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 105.32 | -0.9个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 57.20 | 持平 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.73 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.88 | 0.3个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 147580 | 2.6 |
产品销售率(%) | —— | 99.08 | 0.5个百分点 |
8、社会消费 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1535.95 | 3.0 |
#商品零售(亿元) | —— | 1401.61 | 2.6 |
餐饮业收入(亿元) | —— | 134.34 | 7.7 |
9、固定资产投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -17.6 |
#房地产开发 | —— | —— | -24.5 |
#第二产业 | —— | —— | -27.8 |
#工业 | —— | —— | -27.8 |
第三产业 | —— | —— | -15.3 |
10、房地产建设 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4830.99 | -12.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 593.17 | -27.4 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 692.92 | -6.0 |
商品房销售额(亿元) | —— | 795.13 | -2.8 |
11、对外贸易 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 194.23 | 2387.19 | 2.0 |
进口总值 | 36.96 | 458.01 | -15.2 |
出口总额 | 157.27 | 1929.19 | 7.1 |
12、外商直接投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
签订合同项目(项) | 30 | 310 | -46.9 |
签订合同金额(万元) | 79795 | 565510 | 27.6 |
实际到位金额(万元) | 16719 | 369793 | 4.82 |
13、旅游接待情况 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | 28.44 | 303.78 | 3.3 |
接待过夜旅客(万人次) | 180.31 | 1496.27 | 6.0 |
开房率(%) | 48.30 | 48.07 | 下降1.37个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
居民消费价格总指数 | —— | 103.1 | 3.1 |
服务项目价格指数 | —— | 101.1 | 1.1 |
消费品价格指数 | —— | 104.3 | 4.3 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
1、食品烟酒 | —— | 108.2 | 8.2 |
2、衣着 | —— | 100.5 | 0.5 |
3、居住 | —— | 100.9 | 0.9 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.9 | 1.9 |
5、交通和通信 | —— | 101.9 | 1.9 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 100.2 | 0.2 |
7、医疗保健 | —— | 101.1 | 1.1 |
8、其他用品和服务 | —— | 103.2 | 3.2 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400