| 1、本地生产总值 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2787.90 | 1.1 |
| 第一产业 | —— | 42.54 | -0.1 |
| 第二产业 | —— | 1427.12 | -1.6 |
| 第三产业 | —— | 1318.24 | 4.3 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 48.31 | -19.4 |
| 批发和零售业 | —— | 264.69 | 1.2 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 34.82 | 3.3 |
| 金融业 | —— | 168.81 | 8.0 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 2、本地生产总值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长百分点 | |||
| 本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| 第一产业 | —— | 1.5 | 持平 |
| 第二产业 | —— | 51.2 | -1.3 |
| 第三产业 | —— | 47.3 | 1.3 |
| 3、第三产业增加值构成 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 运输仓储邮政业 | —— | 1.7 | —— |
| 批发和零售业 | —— | 9.5 | —— |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | —— |
| 金融保险 | —— | 6.1 | —— |
| 4、工农业生产 | |||
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 农业总产值(亿元) | —— | 71.18 | -1.0 |
| 工业总产值(亿元) | —— | —— | —— |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 5、规模以上工业产销 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 99.35 | 1039.40 | -2.2 |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 431.31 | 4545.43 | -1.0 |
| #出口产品交货值(亿元) | 133.69 | 1535.72 | -2.6 |
| 6、工业企业经济效益 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 企业个数(个) | —— | 3438 | 0.5 |
| 亏损企业(个) | —— | 661 | 31.2 |
| 亏损面(%) | —— | 19.23 | 4.49个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 199.42 | 7.6 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 24.30 | -4.3 |
| 营业收入 | —— | 4236.70 | 持平 |
| 营业成本 | —— | 3567.68 | -1.4 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 210.84 | -11.5 |
| 7、工业经济效益综合指数 | |||
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 总资产贡献率(%) | —— | 9.15 | -0.3个百分点 |
| 资本保值增值率(%) | —— | 105.08 | -1.2个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 57.12 | 持平 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.72 | -0.1次 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 4.95 | 0.4个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人) | —— | 146336 | 2.8 |
| 产品销售率(%) | —— | 99.11 | 0.6个百分点 |
| 8、社会消费 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1408.50 | 2.9 |
| #商品零售(亿元) | —— | 1285.75 | 2.4 |
| 餐饮业收入(亿元) | —— | 122.74 | 7.9 |
| 9、固定资产投资 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -18.8 |
| #房地产开发 | —— | —— | -24.9 |
| #第二产业 | —— | —— | -30.5 |
| #工业 | —— | —— | -30.5 |
| 第三产业 | —— | —— | -16.2 |
| 10、房地产建设 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 4820.49 | -10.4 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 372.91 | -34.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 604.27 | -9.3 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 698.78 | -6.2 |
| 11、对外贸易 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 进出口总值(亿元) | 193.77 | 2192.97 | 3.2 |
| 进口总值 | 38.12 | 421.05 | -14.4 |
| 出口总额 | 155.66 | 1771.92 | 8.4 |
| 12、外商直接投资 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 签订合同项目(项) | 26 | 280 | -50.0 |
| 签订合同金额(万元) | 157654 | 485715 | 34.9 |
| 实际到位金额(万元) | 2214 | 353074 | 0.18 |
| 13、旅游接待情况 | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 旅游业收入(亿元) | 30.12 | 275.34 | 2.4 |
| 接待过夜旅客(万人次) | 144.51 | 1315.95 | 3.4 |
| 开房率(%) | 48.30 | 48.05 | 下降1.38个百分点 |
| 14、价格指数(上年同期=100) | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 居民消费价格总指数 | —— | 102.9 | 2.9 |
| 服务项目价格指数 | —— | 101.1 | 1.1 |
| 消费品价格指数 | —— | 103.9 | 3.9 |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
| 11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 1、食品烟酒 | —— | 107.4 | 7.4 |
| 2、衣着 | —— | 100.4 | 0.4 |
| 3、居住 | —— | 101.0 | 1.0 |
| 4、生活用品及服务 | —— | 101.9 | 1.9 |
| 5、交通和通信 | —— | 99.8 | -0.2 |
| 6、教育文化和娱乐 | —— | 100.1 | 0.1 |
| 7、医疗保健 | —— | 101.1 | 1.1 |
| 8、其他用品和服务 | —— | 103.1 | 3.1 |
主办单位:中山市统计局
网站标识码:4420000003 粤ICP备2021156052号 中山市统计政务网
办公时间:星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(法定节假日除外)
地址:中山市东区松苑路1号市政府大院六楼
联系电话:0760-87933028 邮编:528400