首页 > 政务公开 > 统计资料 > 统计数据
1-10月主要指标进度数据
信息来源:本网
发布日期:2019-11-29
分享:
| 1、本地生产总值 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 本地生产总值(亿元) | —— | 2787.90 | 1.1 |
| 第一产业 | —— | 42.54 | -0.1 |
| 第二产业 | —— | 1427.12 | -1.6 |
| 第三产业 | —— | 1318.24 | 4.3 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 48.31 | -19.4 |
| 批发和零售业 | —— | 264.69 | 1.2 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 34.82 | 3.3 |
| 金融业 | —— | 168.81 | 8.0 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
| 2、本地生产总值构成 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长百分点 |
| 本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| 第一产业 | —— | 1.5 | 持平 |
| 第二产业 | —— | 51.2 | -1.3 |
| 第三产业 | —— | 47.3 | 1.3 |
| | | |
| 3、第三产业增加值构成 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 运输仓储邮政业 | —— | 1.7 | —— |
| 批发和零售业 | —— | 9.5 | —— |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | —— |
| 金融保险 | —— | 6.1 | —— |
| | | |
| 4、工农业生产 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 农业总产值(亿元) | —— | 71.18 | -1.0 |
| 工业总产值(亿元) | —— | —— | —— |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
| 5、规模以上工业产销 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 93.66 | 940.98 | -2.0 |
| 规模以上工业销售产值(亿元) | 403.92 | 4117.88 | -0.6 |
| #出口产品交货值(亿元) | 125.11 | 1402.26 | -1.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6、工业企业经济效益 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 企业个数(个) | —— | 3436 | 0.5 |
| 亏损企业(个) | —— | 660 | 28.2 |
| 亏损面(%) | —— | 19.21 | 4.15个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 182.52 | 8.6 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 21.01 | -9.3 |
| 营业收入 | —— | 3817.12 | 0.3 |
| 营业成本 | —— | 3213.57 | -1.1 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 208.48 | -11.1 |
| | | |
| 7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 9月 | 1-9月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 总资产贡献率(%) | —— | 9.29 | -0.2个百分点 |
| 资本保值增值率(%) | —— | 106.16 | -0.1个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 57.14 | -0.4个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.71 | -0.1次 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 5.03 | 0.4个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人) | —— | 146105 | 2.5 |
| 产品销售率(%) | —— | 99.23 | 0.8个百分点 |
| | | |
| 8、社会消费 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1281.31 | 2.5 |
| #商品零售(亿元) | —— | 1171.02 | 2.0 |
| 餐饮业收入(亿元) | —— | 110.30 | 7.8 |
| | | |
| 9、固定资产投资 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -19.2 |
| #房地产开发 | —— | —— | -24.0 |
| #第二产业 | —— | —— | -30.6 |
| #工业 | —— | —— | -30.6 |
| 第三产业 | —— | —— | -16.8 |
| | | |
| 10、房地产建设 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 4774.02 | -9.5 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 296.07 | -43.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 541.05 | -12.5 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 627.93 | -10.0 |
| | | |
| 11、对外贸易 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 进出口总值(亿元) | 183.71 | 1999.19 | 4.2 |
| 进口总值 | 35.86 | 382.93 | -14.4 |
| 出口总额 | 147.85 | 1616.26 | 9.9 |
| | | |
| 12、外商直接投资 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 签订合同项目(项) | 18 | 254 | -50.0 |
| 签订合同金额(万元) | 17476 | 328061 | -1.8 |
| 实际到位金额(万元) | 18816 | 350860 | 0.03 |
| | | |
| 13、旅游接待情况 | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 旅游业收入(亿元) | 30.29 | 245.22 | 2.4 |
| 接待过夜旅客(万人次) | 145.33 | 1171.44 | 4.1 |
| 开房率(%) | 48.10 | 48.02 | 下降0.51个百分点 |
| | | |
| 14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 居民消费价格总指数 | —— | 102.6 | 2.6 |
| 服务项目价格指数 | —— | 101.2 | 1.2 |
| 消费品价格指数 | —— | 103.4 | 3.4 |
| | | |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| 10月 | 1-10月累计 | 累计 |
| 增长% |
| 1、食品烟酒 | —— | 106.3 | 6.3 |
| 2、衣着 | —— | 100.3 | 0.3 |
| 3、居住 | —— | 101.2 | 1.2 |
| 4、生活用品及服务 | —— | 101.9 | 1.9 |
| 5、交通和通信 | —— | 100.0 | 持平 |
| 6、教育文化和娱乐 | —— | 99.9 | -0.1 |
| 7、医疗保健 | —— | 101.2 | 1.2 |
| 8、其他用品和服务 | —— | 103.1 | 3.1 |