中山市统计局
中山市第三次全国经济普查领导小组办公室
根据第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
     一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业企业法人单位33164个,从业人员140.8万人,分别比2008年末增长145.4%和下降4.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业31104个,占93.8%;港、澳、台商投资企业1447个,占4.4%;外商投资企业613个,占1.8%。内资企业中,国有企业9个;集体企业219个;私营企业20858个,占全部企业的62.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占60.3%,港、澳、台商投资企业占24.6%,外商投资企业占15.1%。内资企业中,集体企业占1.8%,私营企业占31.5%(详见表2-1)。
| 表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | 
|  | 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | 
| 合 计 | 33164 | 140.8 | 
| 内资企业 | 31104 | 84.9 | 
|   国有企业 | 9 | 1.0 | 
|   集体企业 | 219 | 2.6 | 
|   股份合作企业 | 33 | 0.1 | 
|   联营企业 | 128 | 0.3 | 
|   有限责任公司 | 8989 | 34.2 | 
|   股份有限公司 | 16 | 1.2 | 
|   私营企业 | 20858 | 44.3 | 
|   其他企业 | 852 | 1.2 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 1447 | 34.6 | 
| 外商投资企业 | 613 | 21.3 | 
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
                                            
在工业企业法人单位中,采矿业10个,制造业33052个,电力、热力、燃气及水生产和供应业102个,分别占0.03%、99.66%和0.31%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.01%,制造业占98.88%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.11%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业,纺织服装、服饰业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占21.9%、11.6%和9.2%(详见表2-2)。
|  表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | 
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (个) | 
| 合 计 | 33164 | 1407899 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 
| 石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 
| 有色金属矿采选业 | 1 | 3 | 
| 非金属矿采选业 | 7 | 196 | 
| 开采辅助活动 | 1 | 7 | 
| 其他采矿业 | 1 | 1 | 
| 农副食品加工业 | 253 | 6536 | 
| 食品制造业 | 248 | 16272 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 83 | 7650 | 
| 烟草制品业 | 0 | 0 | 
| 纺织业 | 997 | 41138 | 
| 纺织服装、服饰业 | 2765 | 163429 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 978 | 81025 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 358 | 8313 | 
| 家具制造业 | 1039 | 53467 | 
| 造纸和纸制品业 | 1065 | 34970 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 1294 | 25319 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 812 | 67256 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 12 | 403 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 779 | 27759 | 
| 医药制造业 | 73 | 6357 | 
| 化学纤维制造业 | 22 | 480 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 2837 | 94820 | 
| 非金属矿物制品业 | 854 | 29095 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 78 | 3942 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 177 | 11461 | 
| 金属制品业 | 5121 | 120599 | 
| 通用设备制造业 | 1302 | 62256 | 
| 专用设备制造业 | 1716 | 41757 | 
| 汽车制造业 | 114 | 13049 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 71 | 3911 | 
| 电气机械和器材制造业 | 8104 | 308306 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1430 | 129182 | 
| 仪器仪表制造业 | 180 | 18395 | 
| 其他制造业 | 179 | 13649 | 
| 废弃资源综合利用业  | 56 | 377 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 55 | 850 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 21 | 11558 | 
| 燃气生产和供应业  | 14 | 782 | 
| 水的生产和供应业  | 67 | 3329 | 
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计4001.19亿元,(详见表2-3)。
| 表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | 
|  | 资产总计(亿元) | 
| 合 计 | 4001.19 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0 | 
| 石油和天然气开采业 | 0 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0 | 
| 有色金属矿采选业 | 0 | 
| 非金属矿采选业 | 1.02 | 
| 开采辅助活动 | 0 | 
| 其他采矿业 | 0.25 | 
| 农副食品加工业 | 32.42 | 
| 食品制造业 | 111.34 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 50.03 | 
| 烟草制品业 | 0 | 
| 纺织业 | 115.94 | 
| 纺织服装、服饰业 | 179.04 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 77.58 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29.44 | 
| 家具制造业 | 83.09 | 
| 造纸和纸制品业 | 115.64 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 55.85 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 87.15 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 27.96 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 183.93 | 
| 医药制造业 | 74.07 | 
| 化学纤维制造业 | 1.79 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 212 | 
| 非金属矿物制品业 | 157.67 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26.06 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 84.72 | 
| 金属制品业 | 224.47 | 
| 通用设备制造业 | 214.62 | 
| 专用设备制造业 | 97.01 | 
| 汽车制造业 | 91.11 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35.25 | 
| 电气机械和器材制造业 | 806.49 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 465.3 | 
| 仪器仪表制造业 | 19.54 | 
| 其他制造业 | 17.97 | 
| 废弃资源综合利用业  | 1.53 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1.36 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 218.27 | 
| 燃气生产和供应业  | 26.2 | 
| 水的生产和供应业  | 75.08 | 
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为14.8%,比2008年提高1.1个百分点。其中,采矿业为23.4%,比2008年提高0.1个百分点;制造业为15.2%,比2008年上升1.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为10.2%,比2008年下降2.0个百分点(详见表2-4)。
|  表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | 
|  | 总资产贡献率(%) | 
| 合 计 | 14.8 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 
| 石油和天然气开采业 | 0.0 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0.0 | 
| 有色金属矿采选业 | 0.0 | 
| 非金属矿采选业 | 23.4 | 
| 开采辅助活动 | 0.0 | 
| 其他采矿业 | 0.0 | 
| 农副食品加工业 | 15.5 | 
| 食品制造业 | 58.5 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 36.5 | 
| 烟草制品业 | 0.0 | 
| 纺织业 | 16.3 | 
| 纺织服装、服饰业 | 12.0 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9.9 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17.7 | 
| 家具制造业 | 12.2 | 
| 造纸和纸制品业 | 7.2 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 13.6 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13.7 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -5.4 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 20.8 | 
| 医药制造业 | 19.9 | 
| 化学纤维制造业 | 2.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 11.3 | 
| 非金属矿物制品业 | 11.3 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.5 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 6.6 | 
| 金属制品业 | 17.6 | 
| 通用设备制造业 | 11.7 | 
| 专用设备制造业 | 8.8 | 
| 汽车制造业 | 24.4 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.9 | 
| 电气机械和器材制造业 | 13.4 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.0 | 
| 仪器仪表制造业 | 9.7 | 
| 其他制造业 | 13.8 | 
| 废弃资源综合利用业  | 13.4 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 0.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 9.5 | 
| 燃气生产和供应业  | 19.9 | 
| 水的生产和供应业  | 8.1 | 
 (四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位413个,比2008年增长63.24%,占全部规模以上工业企业法人单位的13.89%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量2.93万人年,比2008年增长222.01%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出61.19亿元,比2008年增长170.63%;R&D经费投入强度为1.14%,比2008年提高0.46个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量6203件,其中发明专利申请1152件,分别比2008年增长325.45%和386.08%;发明专利申请所占比重为18.57%,比2008年提高2.31个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度
|  | R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | 
| 合 计 | 61.19 | 1.14 | 
| 采矿业 | 0.00 | 0.00 | 
|   非金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 
| 制造业 | 59.69 | 1.18 | 
|   农副食品加工业 | 0.17 | 0.32 | 
|   食品制造业 | 1.79 | 1.11 | 
|   酒、饮料和精制茶制造业 | 0.00 | 0.00 | 
|   纺织业 | 0.39 | 0.26 | 
|   纺织服装、服饰业 | 0.39 | 0.13 | 
|   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | 0.00 | 
|   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.26 | 1.06 | 
|   家具制造业 | 0.62 | 0.58 | 
|   造纸和纸制品业 | 1.08 | 0.90 | 
|   印刷和记录媒介复制业 | 0.73 | 1.17 | 
|   文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.69 | 0.62 | 
|   石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.00 | 0.01 | 
|   化学原料和化学制品制造业 | 4.33 | 2.03 | 
|   医药制造业 | 2.65 | 1.60 | 
|   化学纤维制造业 | 0.04 | 2.38 | 
|   橡胶和塑料制品业 | 3.54 | 1.23 | 
|   非金属矿物制品业 | 1.27 | 1.16 | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | 0.03 | 
|   有色金属冶炼和压延加工业 | 2.18 | 1.32 | 
|   金属制品业 | 1.27 | 0.48 | 
|   通用设备制造业 | 2.88 | 1.11 | 
|   专用设备制造业 | 1.63 | 1.72 | 
|   汽车制造业 | 1.47 | 1.25 | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.41 | 0.87 | 
|   电气机械和器材制造业 | 18.69 | 1.76 | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.69 | 1.51 | 
|   仪器仪表制造业 | 0.29 | 0.87 | 
|   其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 
|   废弃资源综合利用业 | 0.24 | 5.39 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.49 | 0.49 | 
|   电力、热力生产和供应业 | 1.42 | 0.68 | 
|   燃气生产和供应业 | 0.01 | 0.02 | 
|   水的生产和供应业 | 0.06 | 0.26 | 
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位228个,占规模以上制造业的比重为7.78%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出16.33亿元,占规模以上制造业的比重为27.36%,R&D经费投入强度为1.50%,比规模以上制造业平均水平高0.32个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量565件,其中发明专利申请228件,发明专利申请所占比重为40.35%。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)
企业法人单位R&D经费支出及投入强度
|  | R&D经费 支出(亿元) | R&D经费 投入强度(%) | 
| 高技术产业(制造业) | 16.33 | 1.50 | 
|     1. 医药制造业 | 2.65 | 1.60 | 
|     2. 航空、航天器及设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 
|     3. 电子及通信设备制造业 | 8.51 | 1.61 | 
|     4. 计算机及办公设备制造业 | 4.91 | 1.36 | 
|     5. 医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 0.26 | 0.86 | 
图2-3按领域分规模以上高技术产业(制造业)
企业法人单位R&D经费支出及投入强度
 
 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业企业法人单位2017个,从业人员68214人,分别比2008年末增长125.1%和25.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%;内资企业中,国有企业占企业法人单位的0.1%,集体企业占0.8%,私营企业占65.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.6%。内资企业中,集体企业占占企业法人单位从业人员0.9%,私营企业38.2%(详见表2-7)。
|  表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | 
|  | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
|  合  计 | 2017 | 68214 | 
|  内资企业 | 2012 | 67740 | 
|     国有企业 | 2 | 3 | 
|     集体企业 | 16 | 643 | 
|     股份合作企业 | 2 | 19 | 
|     联营企业 | 7 | 73 | 
|     有限责任公司 | 1079 | 40319 | 
|     股份有限公司 | 3 | 474 | 
|     私营企业 | 848 | 25864 | 
|     其他内资企业 | 55 | 345 | 
|  港、澳、台商投资企业 | 4 | 52 | 
|  外商投资企业 | 1 | 422 | 
图2-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
 
 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占9.9%,土木工程建筑业占10.7%,建筑安装业占22.0%,建筑装饰和其他建筑业占57.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占29.8%,土木工程建筑业占39.8%,建筑安装业占16.3%,建筑装饰和其他建筑业占14.1%(详见表2-8)。
|  表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | 
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
|   合  计 | 2017 | 68214 | 
|  房屋建筑业 | 199 | 20342 | 
|  土木工程建筑业 | 217 | 27174 | 
|  建筑安装业 | 443 | 11090 | 
|  建筑装饰和其他建筑业 | 1158 | 9608 | 
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计320.69亿元,比 2008年末增长108.1%(详见表2-9)。
| 表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | 
|  | 资产总计(亿元) | 
|   合  计 | 320.69 | 
|  房屋建筑业 | 81.03 | 
|  土木工程建筑业 | 149.13 | 
|  建筑安装业 | 30.59 | 
|  建筑装饰和其他建筑业 | 59.94 | 
 注释:
  [1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
  [2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
  [3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
  [4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
  [5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[6]建筑业企业法人单位资产总计的汇总口径:资质以上建筑业企业只包括国家联网直报中有工作量的建筑业企业,以及非国家联网直报的全部法人建筑业企业。