| 附:进度数据发布内容与形式 | 1-5月 | ||
| 1、本地生产总值 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 地区生产总值(亿元) | —— | 892.75 | 4.7 |
| 第一产业 | —— | 16.79 | 5.3 |
| 第二产业 | —— | 430.07 | 8.0 |
| 第三产业 | —— | 445.90 | 1.5 |
| #交通运输仓储邮政业 | —— | 18.10 | 13.9 |
| 批发和零售业 | —— | 83.64 | 9.4 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 12.32 | 4.5 |
| 金融业 | —— | 75.23 | -0.3 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 2、本地生产总值构成 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
| #第一产业 | —— | 1.9 | 0.0 |
| 第二产业 | —— | 48.2 | 1.3 |
| 第三产业 | —— | 49.9 | -1.3 |
| 3、第三产业增加值构成 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 交通运输仓储邮政业 | —— | 2.0 | 0.1 |
| 批发和零售业 | —— | 9.4 | 0.4 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
| 金融业 | —— | 8.4 | -0.2 |
| 4、农业生产 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 33.79 | 5.2 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
| 5、规模以上工业产销 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 124.44 | 590.51 | 7.4 |
| 规模以上工业销售产值 | 593.11 | 2719.29 | 9.1 |
| #出口交货值 | 187.46 | 858.16 | 15.8 |
| 6、工业企业经济效益 | |||
| 1-4月 | 1-4月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 企业个数(个) | —— | 4968 | 0.7 |
| #亏损企业(个) | —— | 1641 | -2.1 |
| 亏损面(%) | —— | 33.03 | -0.96个百分点 |
| 利润总额(亿元) | —— | 93.58 | 64.7 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | —— | 24.28 | -27.8 |
| 营业收入(亿元) | —— | 2182.52 | 14.1 |
| 营业成本(亿元) | —— | 1842.09 | 13.2 |
| 产成品存货(亿元) | —— | 332.23 | 11.7 |
| 7、工业经济效益综合指数 | |||
| 1-4月 | 1-4月累计 | 累计 | |
| 增减百分点 | |||
| 资本保值增值率(%) | —— | 107.40 | -0.8个百分点 |
| 资产负债率(%) | —— | 59.57 | 0.9个百分点 |
| 流动资产周转率(次) | —— | 1.37 | 0.1次 |
| 成本费用利润率(%) | —— | 4.48 | 1.4个百分点 |
| 全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 173878 | 8.0 |
| 产品销售率(%) | —— | 92.13 | 2.6个百分点 |
| 8、社会消费 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 741.90 | 2.6 |
| 9、固定资产投资 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 6.3 |
| #房地产开发 | —— | —— | -12.5 |
| #第二产业 | —— | —— | 23.7 |
| #工业 | —— | —— | 23.9 |
| 第三产业 | —— | —— | -3.2 |
| 10、房地产建设 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 商品房施工面积(万平方米) | —— | 3210.19 | -4.8 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | —— | 101.75 | -9.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | —— | 137.88 | -29.5 |
| 商品房销售额(亿元) | —— | 133.20 | -44.3 |
| 11、对外贸易 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 进出口总额(亿元) | 247.20 | 1111.70 | 11.6 |
| 进口总额 | 31.20 | 145.50 | -0.2 |
| 出口总额 | 215.90 | 966.10 | 13.6 |
| 12、外商直接投资 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 外商直接投资项目数(个) | 84 | 332 | 11.8 |
| 合同利用外商直接投资(万元) | -3701 | 7738992 | 1599.8 |
| 实际利用外商直接投资(万元) | 15528 | 91262 | -34.2 |
| 13、旅游接待情况 | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 旅游业总收入(亿元) | —— | 88.40 | 49.3 |
| 城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 379.48 | 22.7 |
| 开房率(%) | 40.97 | 41.42 | 4.9 |
| 14、价格指数(上年同期=100) | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 居民消费价格指数 | 99.6 | 99.8 | -0.2 |
| #服务价格指数 | 99.8 | 100.5 | 0.5 |
| 消费品价格指数 | 99.5 | 99.4 | -0.6 |
| 15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 | |
| 涨跌幅度% | |||
| 食品烟酒 | —— | 98.8 | -1.2 |
| 衣着 | —— | 99.6 | -0.4 |
| 居住 | —— | 99.9 | -0.1 |
| 生活用品及服务 | —— | 101.2 | 1.2 |
| 交通通信 | —— | 98.2 | -1.8 |
| 教育文化娱乐 | —— | 102.7 | 2.7 |
| 医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
| 其他用品及服务 | —— | 101.4 | 1.4 |
2024年1-5月进度数据发布
发布日期:2024-06-28 浏览次数:-